Tippspiel Geschichte - Historie

Alle Abschlusstabellen

Rekordarchive

Ewige Tabelle

Platz Teilnehmer/inn Teiln. 5er 3er 2er 0er SE Punkte
1. Markus Lauenpusch 18 524 553 1707 2724 1366,0 9059,0
2. Oliver Röder 18 504 570 1701 2733 1368,0 9000,0
3. Andreas Hölz 16 446 546 1356 2548 1157,0 7737,0
4. Jürgen Lauenpusch 16 421 484 1391 2600 1131,0 7470,0
5. Michael Preuschaft 15 399 438 1394 2359 1194,5 7291,5
6. Michael Hölz 14 391 483 1145 2265 956,5 6650,5
7. Dirk Claßen 14 359 419 1268 2238 1035,5 6623,5
8. Oliver Besau 14 414 423 1088 2359 877,5 6392,5
9. Stefan Golz 12 359 397 1050 1866 932,0 6018,0
10. Fabian Bader 13 251 401 1112 2214 922,5 5604,5
11. David Baessler 11 294 327 914 1831 743,5 5022,5
12. Patricia Nick 10 293 307 888 1572 685,5 4847,5
13. Peter Janas 10 220 357 881 1602 720,5 4653,5
14. Andreas Slotta 9 269 268 698 1519 617,0 4162,0
15. Oliver Elbert 9 249 306 674 1525 626,5 4137,5
16. Kai Morleo 9 201 257 715 1581 582,5 3788,5
17. Peter-Alexander Meisner 8 205 282 654 1307 533,5 3712,5
18. Hans-Peter Leonhardt 8 190 233 668 1357 521,5 3506,5
19. Björn Schmidt 7 177 204 582 1179 441,0 3102,0
20. Alexandra Lauenpusch 6 172 193 588 883 464,5 3079,5
21. Sascha Boeken 6 152 177 538 969 399,0 2766,0
22. Robert van den Hoek 6 147 184 513 992 389,0 2702,0
23. Christian Haardt 5 156 192 376 806 405,5 2513,5
24. Alexander Girczinski 5 133 179 421 797 368,5 2412,5
25. Christoph Schulz 5 112 124 403 891 350,0 2088,0
26. Ellen Neuenfeldt 4 103 136 347 638 340,5 1957,5
27. Markus Girczinski 4 111 118 343 652 309,0 1904,0
28. Kevin Sievers 4 105 123 321 675 340,0 1876,0
29. Marcus Teus 4 116 106 324 678 269,0 1815,0
30. Martin Becker 4 101 103 351 669 261,5 1777,5
31. Manuel Janas 4 96 105 341 682 254,5 1731,5
32. Musa Emirikci 4 105 141 198 780 270,0 1614,0
33. Uwe Napiontek 4 92 103 284 745 193,0 1530,0
34. Mario Schellin 3 71 95 268 484 246,0 1422,0
35. Oliver Wassermann 3 77 81 271 489 181,0 1351,0
36. Karin Krüger-Wassermann 3 83 67 263 505 190,0 1332,0
37. Michael Nehls 3 54 109 237 518 253,5 1324,5
38. Alexandra Limont 3 70 87 247 514 188,5 1293,5
39. Michael Scholtyssek 3 72 100 225 521 179,0 1289,0
40. Liesel Lauenpusch 3 80 77 214 547 201,0 1260,0
41. Thomas Neuhausen 3 63 74 245 536 176,5 1203,5
42. Annett Bader 3 63 88 229 538 152,0 1189,0
43. Sascha Betzer 3 61 84 190 583 205,0 1142,0
44. Klaus Haar 3 64 72 180 602 198,5 1094,5
45. Daniel Elbert 2 56 46 197 313 137,5 949,5
46. Thorsten Polensky 2 45 69 178 320 161,0 949,0
47. Ulf Reese 2 46 65 184 317 141,5 934,5
48. Rene Karsch 2 53 73 156 330 121,0 917,0
49. Mary von Othegraven 2 41 63 191 317 137,5 913,5
50. Christin Falkenberg 2 29 69 194 320 105,0 845,0
51. Saskia Pink 2 38 43 124 407 161,5 728,5
52. Peggy Haar 2 26 49 94 443 130,0 595,0
53. Nadine Preuschaft 1 25 36 80 165 92,0 485,0
54. Christian Schroeder 1 20 34 98 154 71,5 469,5
55. Bernd Westerhüs 1 25 36 73 172 65,0 444,0
56. Dirk Müller 1 24 30 82 170 67,5 441,5
57. Bryan Lohmann 1 24 39 75 168 40,0 427,0
58. Oliver Schmitz 1 17 19 106 164 68,5 422,5
59. Thomas Hölz 1 27 20 85 174 53,0 418,0
60. Ferenc Nedecki 1 24 32 67 183 60,0 410,0
61. Stefan Ebbing 1 17 32 61 196 79,0 382,0
62. Michael Kuske 1 23 27 53 203 47,0 349,0
63. Arne Kowalczyk 1 19 15 44 228 49,0 277,0
64. Jochen Weyel 1 16 15 44 231 58,0 271,0
65. Saskia Wortmann 1 10 17 31 248 64,0 227,0
66. Tobias Schäfer 1 3 4 11 288 73,0 122,0
Aufgrund eines Moduswechsel wurde die Saison 2004/2005 nicht in die "Ewige Tabelle" eingerechnet.